GRAND ORGUE | RÉCIT | PÉDALE | |||||
Contre Gambe | 16 | Bourdon | 8 | Soubasse | 32 | ||
Montre | 8 | Salicional | 8 | Contre Basse | 16 | ||
Flûte | 8 | Voix Céleste | 8 | Flûte | 16 | ||
Viole Celeste II | 8 | Prestant | 4 | Bourdon Doux | 16 | ||
Prestant | 4 | Flûte Traversière | 4 | Basse | 8 | ||
Flûte | 4 | Nasard | 2 2/3 | Flûte | 8 | ||
Doublette | 2 | Octavin | 2 | Prestant | 4 | ||
Progression Harmonique IV | Tierce | 1 3/5 | Mixture III | ||||
Trompette | 8 | Plein-Jeu IV | Bombarde | 16 | |||
Cromorne | 8 | Bombarde | 16 | Trompette | 8 | ||
Tremolo | Trompette | 8 | Grand Orgue | 8 | |||
Carillon | Hautbois | 8 | Récit | 8 | |||
Récit | 8 | Tremolo | MIDI | ||||
MIDI | Celesta | ||||||
MIDI |