GREAT | SWELL | CHOIR | |||||
Double Diapason | 16 | Rohrbourdon | 16 | Contra Viole | 16 | ||
Bourdon | 16 | Diapason | 8 | C. Viole Celeste | 16 | ||
Diapason | 8 | Rohrbourdon | 8 | English Diapason | 8 | ||
Principal | 8 | Flauto Dolce | 8 | Holzegedackt | 8 | ||
Flûte Harmonique | 8 | Fl. Dolce Celeste | 8 | Dulciana | 8 | ||
Rohrflöte | 8 | Salicional | 8 | Unda Maris | 8 | ||
Bourdon | 8 | Voix Celeste | 8 | Prinzipal | 4 | ||
Gamba | 8 | Octave | 4 | Koppelflöte | 4 | ||
Prestant | 4 | Flauto Traverso | 4 | Viole | 4 | ||
Octave | 4 | Nasard | 2 2/3 | Viole Celeste | 4 | ||
Gedecktflöte | 4 | Piccolo | 2 | Blockflöte | 2 | ||
Flute | 4 | Tierce | 1 3/5 | Larigot | 1 1/3 | ||
Twelfth | 2 2/3 | Plein Jeu III | Scharf IV | ||||
Fifteenth | 2 | Contre Trompette | 16 | Clarinet | 8 | ||
Super Octave | 2 | Trompette | 8 | Tremulant | |||
Waldflute | 2 | Hautbois | 8 | Trompette de Boanerges | 8 | ||
Seventeenth | 1 3/5 | Vox Humana | 8 | ||||
Mixture IV | Clairon | 4 | |||||
Scharf III | Tremulant | ||||||
Double Trumpet | 16 | Swell to Swell | 16 | ||||
Tuba Magna | 16 | Swell Unison Off | |||||
Tuba Mirabilis | 8 | Swell to Swell | 4 | ||||
Trumpet | 8 | Chimes | |||||
Tuba Clarion | 4 | Celesta | |||||
Clarion | 4 | ||||||
Tremulant | |||||||
Chimes | |||||||
Trompette de Boanerges | 8 |
SOLO | POSITIV | ANTIPHONAL | |||||
Gamba | 16 | Quintaden | 16 | Lieblich Bourdon | 16 | ||
Gamba Celeste | 16 | Principal | 8 | Diapason | 8 | ||
Flauto Mirabilis | 8 | Metal Gedeckt | 8 | Bourdon | 8 | ||
Solo Gamba | 8 | Quintadena | 8 | Salicional | 8 | ||
Gamba Celeste | 8 | Octave | 4 | 1st Voix Celeste | 8 | ||
Gambette | 4 | Spitzflöte | 4 | 2nd Voix Celeste | 8 | ||
Gambette Celeste | 4 | Nasard | 2 2/3 | Octave | 4 | ||
Tuba Magna | 16 | Super Octave | 2 | Flute | 4 | ||
Trompette de Boanerges | 8 | Tierce | 1 3/5 | Nasard | 2 2/3 | ||
Tuba Mirabilis | 8 | Quinte | 1 1/3 | Fifteenth | 2 | ||
French Horn | 8 | Zimbel III | Tierce | 1 3/5 | |||
Cor Anglais | 8 | Dulzian | 16 | Fourniture IV | |||
Tuba Clarion | 4 | Krummhorn | 8 | Contre Trompette | 16 | ||
Tremulant | Schalmei | 4 | Trompette | 8 | |||
Chimes | Tremulant | Clarion | 4 | ||||
Celesta | Zimbelstern | Tremulant | |||||
Bombarde de Boanerges | 16 | ||||||
Trompette de Boanerges | 8 | ||||||
Clarion de Boanerges | 4 |
PEDAL | |
Dbl. Open Diapason | 32 |
Contre Bourdon | 32 |
Contra Violone | 32 |
Diapason | 16 |
Principal | 16 |
Antiph. Diapason | 16 |
Bourdon | 16 |
Quintaden | 16 |
Rohr Bourdon | 16 |
Lieblich Bourdon | 16 |
Violone | 16 |
Contra Gamba | 16 |
Strings | 16 |
Octave | 8 |
Gedacktflöte | 8 |
Gamba | 8 |
Choralbass | 4 |
Rohrgedeckt | 4 |
Flûte | 4 |
Mixture IV | |
Contre Bombarde | 32 |
Contra Posaune | 32 |
Tuba Profunda | 16 |
Bombarde | 16 |
Posaune | 16 |
Contre Trompette | 16 |
Dulzian | 16 |
Trompette de Boanerges | 8 |
Tuba Mirabilis | 8 |
Trompette | 8 |
Clarion | 4 |
Schalmei | 4 |